Technische Daten
Bearbeitungszentrum Matec 30 HV | |
Verfahrwege: | x = 3000 mm |
Werkzeugmagazin: | 48 Plätze |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 426 |
HV-Kopf: | +/- 90°, Hirtverzahnung 1° |
IKZ: | 70 bar |
Bearbeitungszentrum Matec 30 HV | |
Verfahrwege: | x = 2000 mm |
Werkzeugmagazin: | 36 Plätze |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
HV-Kopf: | +/- 90°, Hirtverzahnung 1° |
IKZ: | 70 bar |
Bearbeitungszentrum Matec 30 HV (Bearbeitungszentrum ausgelegt für komplexe, größere Frästeile) | |
Verfahrwege: | x = 3000 mm |
Werkzeugmagazin: | 100 Plätze (HSK 63-A) |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
HV-Kopf: | +/- 96° |
IKZ: | 80 bar |
NC-Rundtisch: | ø 1000 |


